料金表
FAICAL
メニュー名 | 時間 | 料金 |
---|---|---|
美肌フェイシャル | 50 | 4,000 |
小顔リフトフェイシャル | 80 | 7,000 |
Wビタミン導入 | 70 | 8,000 |
リフトアップ&Wビタミン導入 | 90 | 12,000 |
オーダーメイドフェイシャル | 80 | 8,000~ |
FACIAL OPTION
メニュー名 | 時間 | 料金 |
---|---|---|
デコルテマッサージ | 1,500 | |
フットマッサージ | 1,500 | |
リフトアップヘッドマッサージ | 1,500 | |
プラセンタ導入 | 2,000~ | |
塗るボトックス | 3,500 |
BODY
メニュー名 | 時間 | 料金 |
---|---|---|
オイルトリートメント 60分コース | 60 | 6,000 |
オイルトリートメント 90分コース | 90 | 9,000 |
ホットストーンセラピー 70分コース | 70 | 8,000 |
ホットストーンセラピー 110分コース | 110 | 12,000 |
モンテセラピー 全身コース90分 | 90 | 12,000 |
モンテセラピー 半身コース50分 | 50 | 6,500 |
MATERNITY
メニュー名 | 時間 | 料金 |
---|---|---|
マタニティアロマセラピー | 70 | 9,800 税込み |
SHAVING
メニュー名 | 時間 | 料金 |
---|---|---|
顔(マッサージ付き) | 40 | 4,000 |
背中 | 60 | 3,000 |
BRIDAL SHAVING
メニュー名 | 時間 | 料金 |
---|---|---|
首・首筋・襟足シェービング+マッサージ | 60 | 5,000 |
背中シェービング | 60 | 3,000 |
二の腕シェービング | 40 | 2,000 |
*価格は(税込み)と表記されているメニュー以外全て税抜きです。